cijena vode

 

Nove cijene vode primjenjuju se od 05.11.2009.

Cijena vode za grad Osijek (kn/m³)
  domaćinstvo gospodarstvo
1. voda osnovna cijena 4,09kn 6,67kn
2. kanal osnovna cijena 2,19kn 3,06kn
3. namjena za korištenje voda 1,00kn 1,00kn
4. namjena za zaštitu voda 1,38kn 1,38kn
5. naknada za korištenje voda 0,80kn 0,80kn
6. naknada za zaštitu voda 0,90kn 0,90kn
7. porez 23% (na stavke 1. i 2.) 1,44kn 2,24kn
     
ukupno : 11,80kn 16,05kn
Cijena vode za prigradska naselja koja nemaju izgrađen sustav odvodnje (kn/m³)
  domaćinstvo gospodarstvo
1. voda osnovna cijena 4,09kn 6,67kn
2. kanal osnovna cijena - -
3. namjena za korištenje voda 1,00kn 1,00kn
4. namjena za zaštitu voda 1,38kn 1,38kn
5. naknada za korištenje voda 0,80kn 0,80kn
6. naknada za zaštitu voda 0,90kn 0,90kn
7. porez 23% (na stavku 1.) 0,94kn 1,53kn
     
ukupno : 9,11kn 12,28kn
© 2010 vodovod osijek | Impressum