cijena vode

Cijena vode za grad Osijek (kn/m³)
domaćinstvo gospodarstvo
1. voda osnovna cijena 3,70kn 6,29kn
2. kanal osnovna cijena 1,51kn 2,11kn
3. namjena za korištenje voda 1,00kn 1,00kn
4. namjena za zaštitu voda 1,38kn 1,38kn
5. naknada za korištenje voda 0,80kn 0,80kn
6. naknada za zaštitu voda 0,90kn 0,90kn
7. porez 22% (na stavke 1. i 2.) 1,15kn 1,85kn
ukupno : 10,44kn 14,33kn
Cijena vode za prigradska naselja koja nemaju izgrađen sustav odvodnje (kn/m³)
domaćinstvo gospodarstvo
1. voda osnovna cijena 3,70kn 6,29kn
2. kanal osnovna cijena - -
3. namjena za korištenje voda 1,00kn 1,00kn
4. namjena za zaštitu voda 1,38kn 1,38kn
5. naknada za korištenje voda 0,80kn 0,80kn
6. naknada za zaštitu voda 0,90kn 0,90kn
7. porez 22% (na stavku 1.) 0,81kn 1,38kn
ukupno : 8,59kn 11,75kn
© 2008 vodovod osijek | Impressum